Tu panel — Carmen Beach
Vista previa — así se ve operar la plataforma.
8
propiedades
USD 18,400
ingreso / mes
68%
ocupación
USD 2,100
referidos / mes
Propiedades administradas
| Propiedad | Ocup. | Rend. | Neto / año |
|---|---|---|---|
| Casa Turquesa — frente al mar Coco Beach | 61% | 7.8% | USD 41,000 |
| Depto Quinta 204 — en la Quinta Avenida Centro / Quinta Avenida | 68% | 6.4% | USD 19,500 |
| Villa Playacar — frente al golf Playacar | 0% | 5.1% | USD 66,000 |
| Condo Coco — listo para rentar Coco Beach | 64% | 8.6% | USD 24,500 |
| Casa Zazil-Ha — estancias largas Zazil-Ha | 88% | 6% | USD 18,900 |
| Edificio Centro — 6 unidades en administración Centro / Quinta Avenida | 72% | 9.2% | USD 132,000 |
| Penthouse Quinta — vista al mar Centro / Quinta Avenida | 60% | 7% | USD 58,000 |
| Studio Coco — escapada de playa Coco Beach | 70% | 5.9% | USD 14,200 |
| Total cartera | USD 374,100 | ||
Actividad reciente
- Reserva confirmada — Casa Turquesa, 5 noches
- Referido: entrega de agua registrada (+15 créditos)
- Nuevo propietario incorporado — Depto Quinta 204
- Tour reservado: nado con tiburón ballena (+60 créditos)
- Reseña 5★ — el tour 3D fue idéntico a la realidad